Avanza PREP con ventaja para el PRI-UDC en Coahuila
Coahuila renovó el Congreso del Estado este domingo 7 de junio, dónde el Partido Revolucionario Institucional refrendó su principal bastión en el país.
Por: Alma Gudiño

Coahuila renovó el Congreso del Estado este domingo 7 de junio, dónde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) refrendó su principal bastión en el país.
De acuerdo al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Coahuila, en el corte de las 22:30 horas, la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC mantiene una ventaja contundente en los 16 distritos electorales.

Listado de distritos electorales:
- DISTRITO 1 ACUÑA
- PRI-UDC 46 mil 653 con un porcentaje de 65.97%
- PT-Morena 9 mil 741 porcentaje 13.77.
- DISTRITO 2 PIEDRAS NEGRAS
- PRI-UDC 34 mil 652, mientras que
- PT-Morena 18 mil 238.
- DISTRITO 3 SABINAS PRI-UDC 33 mil 974 49.45% PT-Morena 19 mil 298 28.37%.
- DISTRITO 4 SAN PEDRO DE LAS COLONIAS
- PRI-UDC 32 mil 971 48.46 por ciento PT-Morena 20 mil 463 27.42%.
- DISTRITO 5 MONCLOVA PRI-UDC 28 mil 922 48.23% PT-Morena 20 mil 463 porcentaje 27.42.
- DISTRITO 6 FRONTERA PRI-UDC 28 mil 922 48.23% PT-Morena 23 mil 006 38.37%
- DISTRITO 7 PRI-UDC 41 mil 545 55.57% PT-Morena 20 mil 463 27.42 de por centaje.
- DISTRITO 8 TORREON PRI-UDC 34 mil 192 61.50% PT-Morena 10 mil 054 18.08%
- DISTRITO 9 TORREON PRI-UDC 49 mil 923 63.23% PT-Morena 17 mil 330 21.95 de votación.
- DISTRITO 10 TORREON PRI-UDC 39 mil 392 60.57 por ciento PT-Morena 15 mil 811 24.31%
- DISTRITO 11 TORREON PRI-UDC 32 mil 64261.23 por ciento PT-Morena 11 mil 450 21.47 por ciento.
- DISTRITO 12 RAMOS ARIZPE PRI-UDC 31 mil 448 56.56% PT-Morena 11 mil 835 21.28%
- DISTRITO 13 SALTILLO PRI-UDC 47 mil 24 55.21 por ciento PT-Morena 22 mil 980 26.69%
- DISTRITO 14 SALTILLO PRI-UDC 36 mil 260 54.18% PT-Morena 16 mil 169 24.16%
- DISTRITO 15 SALTILLO PRI-UDC 31 mil 555 51.56% PT-Morena 17 mil 617 28.77%
- DISTRITO 16 SALTILLO PRI-UDC 36 mil 961 49.22% PT-Morena 24 mil 838 33.07%
Cabe mencionar que hasta dicho corte la participación ciudadana en este ejercicio es del 50.50 por ciento.
mgid